Real Estate Corner

The 3-bed, 5-bath 3,096-square-foot house at 19 Western Avenue in Natick recently sold for $1,130,000. Image credit: www.zillow.com
Date Natick Amount
02/14/2025 15 Graystone Lane $2,250,000
02/10/2025 12 Vernon Road $725,000
02/10/2025 1 Bennett Street $775,000
02/06/2025 1 Westfield Road $690,000
02/06/2025 6 Village Rock Lane #16 $330,000
02/04/2025 76 Speen Street $1,100,000
02/03/2025 19 Western Avenue #A $1,130,000
01/31/2025 140 S Main Street $720,000
01/31/2025 32 Farwell Street $947,000
01/31/2025 7 Morgan Drive #109 $830,000
01/30/2025 13 Rutledge Road $1,590,000
01/30/2025 7 Countryside Road $1,340,000
01/28/2025 29 Cottage Street $925,000
01/24/2025 26 Winter Street $970,000
01/24/2025 56 Macarthur Road $675,000
01/24/2025 5 3rd Street $1,420,000
01/23/2025 65 Everett Street $1,050,000
01/22/2025 305 N Main Street $1,410,000
01/22/2025 12 Silver Hill Lane $400,000
01/21/2025 2 Village Rock Lane #4 $228,429
01/17/2025 289 Bacon Street $648,000
Source: zillow.com Compiled: Local Town Pages